modules - Samsung SSD 840 - Intel Core i5-2400S

Return To Samsung SSD 840 - Intel Core i5-2400S System Information

ufs 77824 0 - Live 0x0000000000000000
qnx4 16384 0 - Live 0x0000000000000000
hfsplus 106496 0 - Live 0x0000000000000000
hfs 57344 0 - Live 0x0000000000000000
minix 32768 0 - Live 0x0000000000000000
ntfs 102400 0 - Live 0x0000000000000000
msdos 20480 0 - Live 0x0000000000000000
jfs 188416 0 - Live 0x0000000000000000
xfs 1200128 0 - Live 0x0000000000000000
cpuid 16384 0 - Live 0x0000000000000000
xt_nat 16384 2 - Live 0x0000000000000000
veth 16384 0 - Live 0x0000000000000000
nls_utf8 16384 0 - Live 0x0000000000000000
udf 90112 0 - Live 0x0000000000000000
crc_itu_t 16384 1 udf, Live 0x0000000000000000
nf_conntrack_netlink 40960 0 - Live 0x0000000000000000
nfnetlink 16384 2 nf_conntrack_netlink, Live 0x0000000000000000
xfrm_user 32768 1 - Live 0x0000000000000000
xfrm_algo 16384 1 xfrm_user, Live 0x0000000000000000
br_netfilter 24576 0 - Live 0x0000000000000000
ip6table_nat 16384 0 - Live 0x0000000000000000
nf_conntrack_ipv6 20480 1 - Live 0x0000000000000000
nf_defrag_ipv6 36864 1 nf_conntrack_ipv6, Live 0x0000000000000000
nf_nat_ipv6 16384 1 ip6table_nat, Live 0x0000000000000000
xt_CHECKSUM 16384 2 - Live 0x0000000000000000
ipt_MASQUERADE 16384 8 - Live 0x0000000000000000
nf_nat_masquerade_ipv4 16384 1 ipt_MASQUERADE, Live 0x0000000000000000
iptable_nat 16384 1 - Live 0x0000000000000000
nf_nat_ipv4 16384 1 iptable_nat, Live 0x0000000000000000
iptable_mangle 16384 1 - Live 0x0000000000000000
bridge 151552 1 br_netfilter, Live 0x0000000000000000
stp 16384 1 bridge, Live 0x0000000000000000
llc 16384 2 bridge,stp, Live 0x0000000000000000
unix_diag 16384 0 - Live 0x0000000000000000
devlink 45056 0 - Live 0x0000000000000000
ebtable_filter 16384 0 - Live 0x0000000000000000
ebtables 32768 1 ebtable_filter, Live 0x0000000000000000
macvlan 24576 0 - Live 0x0000000000000000
binfmt_misc 20480 1 - Live 0x0000000000000000
gpio_ich 16384 0 - Live 0x0000000000000000
snd_hda_codec_hdmi 49152 1 - Live 0x0000000000000000
snd_hda_codec_realtek 102400 1 - Live 0x0000000000000000
snd_hda_codec_generic 73728 1 snd_hda_codec_realtek, Live 0x0000000000000000
snd_hda_intel 40960 6 - Live 0x0000000000000000
snd_hda_codec 126976 4 snd_hda_codec_hdmi,snd_hda_codec_realtek,snd_hda_codec_generic,snd_hda_intel, Live 0x0000000000000000
snd_hda_core 81920 5 snd_hda_codec_hdmi,snd_hda_codec_realtek,snd_hda_codec_generic,snd_hda_intel,snd_hda_codec, Live 0x0000000000000000
snd_hwdep 20480 1 snd_hda_codec, Live 0x0000000000000000
snd_pcm 98304 4 snd_hda_codec_hdmi,snd_hda_intel,snd_hda_codec,snd_hda_core, Live 0x0000000000000000
snd_seq_midi 16384 0 - Live 0x0000000000000000
intel_rapl 20480 0 - Live 0x0000000000000000
snd_seq_midi_event 16384 1 snd_seq_midi, Live 0x0000000000000000
x86_pkg_temp_thermal 16384 0 - Live 0x0000000000000000
intel_powerclamp 16384 0 - Live 0x0000000000000000
coretemp 16384 0 - Live 0x0000000000000000
snd_rawmidi 32768 1 snd_seq_midi, Live 0x0000000000000000
kvm_intel 204800 0 - Live 0x0000000000000000
kvm 593920 1 kvm_intel, Live 0x0000000000000000
irqbypass 16384 1 kvm, Live 0x0000000000000000
snd_seq 65536 2 snd_seq_midi,snd_seq_midi_event, Live 0x0000000000000000
intel_cstate 20480 0 - Live 0x0000000000000000
intel_rapl_perf 16384 0 - Live 0x0000000000000000
snd_seq_device 16384 3 snd_seq_midi,snd_rawmidi,snd_seq, Live 0x0000000000000000
snd_timer 32768 2 snd_pcm,snd_seq, Live 0x0000000000000000
serio_raw 16384 0 - Live 0x0000000000000000
joydev 24576 0 - Live 0x0000000000000000
input_leds 16384 0 - Live 0x0000000000000000
snd 81920 23 snd_hda_codec_hdmi,snd_hda_codec_realtek,snd_hda_codec_generic,snd_hda_intel,snd_hda_codec,snd_hwdep,snd_pcm,snd_rawmidi,snd_seq,snd_seq_device,snd_timer, Live 0x0000000000000000
lpc_ich 24576 0 - Live 0x0000000000000000
soundcore 16384 1 snd, Live 0x0000000000000000
mei_me 40960 0 - Live 0x0000000000000000
mei 90112 1 mei_me, Live 0x0000000000000000
shpchp 36864 0 - Live 0x0000000000000000
mac_hid 16384 0 - Live 0x0000000000000000
ipt_REJECT 16384 3 - Live 0x0000000000000000
nf_reject_ipv4 16384 1 ipt_REJECT, Live 0x0000000000000000
xt_comment 16384 15 - Live 0x0000000000000000
nf_log_ipv4 16384 4 - Live 0x0000000000000000
nf_log_common 16384 1 nf_log_ipv4, Live 0x0000000000000000
xt_LOG 16384 4 - Live 0x0000000000000000
xt_multiport 16384 4 - Live 0x0000000000000000
xt_limit 16384 6 - Live 0x0000000000000000
xt_tcpudp 16384 42 - Live 0x0000000000000000
xt_addrtype 16384 6 - Live 0x0000000000000000
nf_conntrack_ipv4 16384 24 - Live 0x0000000000000000
nf_defrag_ipv4 16384 1 nf_conntrack_ipv4, Live 0x0000000000000000
xt_conntrack 16384 13 - Live 0x0000000000000000
ip6table_filter 16384 1 - Live 0x0000000000000000
ip6_tables 28672 2 ip6table_nat,ip6table_filter, Live 0x0000000000000000
sch_fq_codel 20480 4 - Live 0x0000000000000000
nf_conntrack_netbios_ns 16384 0 - Live 0x0000000000000000
nf_conntrack_broadcast 16384 1 nf_conntrack_netbios_ns, Live 0x0000000000000000
nf_nat_ftp 16384 0 - Live 0x0000000000000000
nf_nat 32768 5 xt_nat,nf_nat_ipv6,nf_nat_masquerade_ipv4,nf_nat_ipv4,nf_nat_ftp, Live 0x0000000000000000
nf_conntrack_ftp 20480 1 nf_nat_ftp, Live 0x0000000000000000
ib_iser 49152 0 - Live 0x0000000000000000
nf_conntrack 131072 14 xt_nat,nf_conntrack_netlink,nf_conntrack_ipv6,nf_nat_ipv6,ipt_MASQUERADE,nf_nat_masquerade_ipv4,nf_nat_ipv4,nf_conntrack_ipv4,xt_conntrack,nf_conntrack_netbios_ns,nf_conntrack_broadcast,nf_nat_ftp,nf_nat,nf_conntrack_ftp, Live 0x0000000000000000
rdma_cm 61440 1 ib_iser, Live 0x0000000000000000
iw_cm 45056 1 rdma_cm, Live 0x0000000000000000
ib_cm 53248 1 rdma_cm, Live 0x0000000000000000
ib_core 225280 4 ib_iser,rdma_cm,iw_cm,ib_cm, Live 0x0000000000000000
iscsi_tcp 20480 0 - Live 0x0000000000000000
libiscsi_tcp 20480 1 iscsi_tcp, Live 0x0000000000000000
libiscsi 53248 3 ib_iser,iscsi_tcp,libiscsi_tcp, Live 0x0000000000000000
scsi_transport_iscsi 98304 5 ib_iser,iscsi_tcp,libiscsi, Live 0x0000000000000000
parport_pc 32768 0 - Live 0x0000000000000000
ppdev 20480 0 - Live 0x0000000000000000
iptable_filter 16384 1 - Live 0x0000000000000000
lp 20480 0 - Live 0x0000000000000000
parport 49152 3 parport_pc,ppdev,lp, Live 0x0000000000000000
ip_tables 28672 3 iptable_nat,iptable_mangle,iptable_filter, Live 0x0000000000000000
x_tables 40960 17 xt_nat,xt_CHECKSUM,ipt_MASQUERADE,iptable_mangle,ebtables,ipt_REJECT,xt_comment,xt_LOG,xt_multiport,xt_limit,xt_tcpudp,xt_addrtype,xt_conntrack,ip6table_filter,ip6_tables,iptable_filter,ip_tables, Live 0x0000000000000000
autofs4 40960 2 - Live 0x0000000000000000
zfs 3407872 56 - Live 0x0000000000000000 (PO)
ses 20480 0 - Live 0x0000000000000000
enclosure 16384 1 ses, Live 0x0000000000000000
scsi_transport_sas 40960 1 ses, Live 0x0000000000000000
zunicode 331776 1 zfs, Live 0x0000000000000000 (PO)
zavl 16384 1 zfs, Live 0x0000000000000000 (PO)
icp 258048 1 zfs, Live 0x0000000000000000 (PO)
zcommon 69632 1 zfs, Live 0x0000000000000000 (PO)
znvpair 77824 2 zfs,zcommon, Live 0x0000000000000000 (PO)
spl 106496 4 zfs,icp,zcommon,znvpair, Live 0x0000000000000000 (O)
hid_logitech_hidpp 32768 0 - Live 0x0000000000000000
hid_logitech_dj 20480 0 - Live 0x0000000000000000
usbhid 49152 0 - Live 0x0000000000000000
hid 118784 4 hid_logitech_hidpp,hid_logitech_dj,usbhid, Live 0x0000000000000000
btrfs 1122304 0 - Live 0x0000000000000000
zstd_compress 163840 1 btrfs, Live 0x0000000000000000
raid10 53248 0 - Live 0x0000000000000000
raid456 143360 0 - Live 0x0000000000000000
async_raid6_recov 20480 1 raid456, Live 0x0000000000000000
async_memcpy 16384 2 raid456,async_raid6_recov, Live 0x0000000000000000
async_pq 16384 2 raid456,async_raid6_recov, Live 0x0000000000000000
async_xor 16384 3 raid456,async_raid6_recov,async_pq, Live 0x0000000000000000
async_tx 16384 5 raid456,async_raid6_recov,async_memcpy,async_pq,async_xor, Live 0x0000000000000000
xor 24576 2 btrfs,async_xor, Live 0x0000000000000000
raid6_pq 114688 4 btrfs,raid456,async_raid6_recov,async_pq, Live 0x0000000000000000
libcrc32c 16384 4 xfs,nf_nat,nf_conntrack,raid456, Live 0x0000000000000000
raid1 40960 0 - Live 0x0000000000000000
raid0 20480 0 - Live 0x0000000000000000
multipath 16384 0 - Live 0x0000000000000000
linear 16384 0 - Live 0x0000000000000000
uas 24576 0 - Live 0x0000000000000000
usb_storage 69632 1 uas, Live 0x0000000000000000
crct10dif_pclmul 16384 0 - Live 0x0000000000000000
crc32_pclmul 16384 0 - Live 0x0000000000000000
ghash_clmulni_intel 16384 0 - Live 0x0000000000000000
pcbc 16384 0 - Live 0x0000000000000000
i915 1617920 13 - Live 0x0000000000000000
aesni_intel 188416 0 - Live 0x0000000000000000
video 40960 1 i915, Live 0x0000000000000000
aes_x86_64 20480 1 aesni_intel, Live 0x0000000000000000
i2c_algo_bit 16384 1 i915, Live 0x0000000000000000
crypto_simd 16384 1 aesni_intel, Live 0x0000000000000000
glue_helper 16384 1 aesni_intel, Live 0x0000000000000000
drm_kms_helper 167936 1 i915, Live 0x0000000000000000
cryptd 24576 3 ghash_clmulni_intel,aesni_intel,crypto_simd, Live 0x0000000000000000
syscopyarea 16384 1 drm_kms_helper, Live 0x0000000000000000
sysfillrect 16384 1 drm_kms_helper, Live 0x0000000000000000
sysimgblt 16384 1 drm_kms_helper, Live 0x0000000000000000
fb_sys_fops 16384 1 drm_kms_helper, Live 0x0000000000000000
e1000e 249856 0 - Live 0x0000000000000000
psmouse 147456 0 - Live 0x0000000000000000
drm 401408 14 i915,drm_kms_helper, Live 0x0000000000000000
ptp 20480 1 e1000e, Live 0x0000000000000000
pps_core 20480 1 ptp, Live 0x0000000000000000
ahci 36864 5 - Live 0x0000000000000000
libahci 32768 1 ahci, Live 0x0000000000000000

Return To Samsung SSD 840 - Intel Core i5-2400S System Information